打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241020J菲菲 白班 吃饭 2026-01-16 12:41:39 2026-01-16 13:09:54 28 今日次数: 1
YC250215C秋草 白班 吃饭 2026-01-16 12:10:14 2026-01-16 12:38:53 28 今日次数: 1
YC250602D小林 白班 厕所 2026-01-16 10:42:11 2026-01-16 10:59:24 17 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-16 09:51:57 2026-01-16 10:20:33 28 今日次数: 1
YC250215C秋草 白班 上班 2026-01-16 08:22:27 2026-01-16 20:31:27 729
YC241028M芳芳 白班 上班 2026-01-16 08:20:01 2026-01-16 20:23:18 723
YC241201S小栗 白班 上班 2026-01-16 08:15:52 2026-01-16 20:20:49 724
YC250602D小林 白班 上班 2026-01-16 08:14:39 2026-01-16 20:34:11 739
YC241020J菲菲 白班 上班 2026-01-16 08:13:23 2026-01-16 20:28:03 734
YC241201R亦涵 晚班 吃饭 2026-01-16 07:59:51 2026-01-16 08:29:06 29 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-16 07:51:20 2026-01-16 08:19:28 28 今日次数: 3
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-16 07:34:19 2026-01-16 07:55:34 21 今日次数: 3
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-16 07:02:26 2026-01-16 07:30:29 28 今日次数: 3
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-16 06:01:59 2026-01-16 06:30:30 28 今日次数: 3
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-16 05:28:30 2026-01-16 05:54:58 26 今日次数: 2
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-16 05:25:07 2026-01-16 05:51:02 25 今日次数: 2
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-16 04:55:35 2026-01-16 05:24:05 28 今日次数: 2
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-16 04:06:26 2026-01-16 04:34:41 28 今日次数: 2
YC251209V阿光 晚班 吃饭 2026-01-16 03:34:15 2026-01-16 04:04:05 29 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 厕所 2026-01-16 02:59:06 2026-01-16 03:16:44 17 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 吃饭 2026-01-16 01:48:54 2026-01-16 02:17:16 28 今日次数: 1
YC241007G文决 晚班 吃饭 2026-01-16 01:19:03 2026-01-16 01:47:30 28 今日次数: 1
YC241003E国悦 晚班 吃饭 2026-01-15 23:46:19 2026-01-16 00:16:18 29 今日次数: 1
YC241001B福祥 晚班 厕所 2026-01-15 22:48:19 2026-01-15 23:07:02 18 今日次数: 1
YC251209V阿光 晚班 厕所 2026-01-15 22:10:28 2026-01-15 22:29:10 18 今日次数: 1
YC241201R亦涵 晚班 上班 2026-01-15 20:28:39 2026-01-16 08:29:28 720
YC241007G文决 晚班 上班 2026-01-15 20:23:19 2026-01-16 08:28:27 725
YC241001B福祥 晚班 上班 2026-01-15 20:15:57 2026-01-16 08:30:32 734
YC251209V阿光 晚班 上班 2026-01-15 20:15:28 2026-01-16 08:20:00 724
YC241003E国悦 晚班 上班 2026-01-15 20:15:28 2026-01-16 08:22:30 727
YC250215C秋草 倒班 休息 2026-01-15 20:03:49 2026-01-15 20:12:06 8 今日次数: 1
YC241201S小栗 倒班 吃饭 2026-01-15 19:46:08 2026-01-15 20:15:24 29 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-15 19:14:07 2026-01-15 19:41:08 27 今日次数: 3
YC250215C秋草 倒班 吃饭 2026-01-15 19:11:46 2026-01-15 19:38:25 26 今日次数: 1
YC241020J菲菲 倒班 吃饭 2026-01-15 18:35:58 2026-01-15 19:04:23 28 今日次数: 1
YC250602D小林 倒班 吃饭 2026-01-15 18:24:25 2026-01-15 18:53:01 28 今日次数: 1
YC241201S小栗 倒班 厕所 2026-01-15 18:03:44 2026-01-15 18:21:33 17 今日次数: 1
YC241020J菲菲 倒班 厕所 2026-01-15 17:58:45 2026-01-15 18:17:01 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 厕所 2026-01-15 17:20:37 2026-01-15 17:38:08 17 今日次数: 1
YC250602D小林 倒班 厕所 2026-01-15 16:07:22 2026-01-15 16:25:08 17 今日次数: 2
YC250602D小林 倒班 厕所 2026-01-15 16:06:48 2026-01-15 16:06:49 0 今日次数: 1
YC250215C秋草 倒班 厕所 2026-01-15 15:05:05 2026-01-15 15:23:39 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 白班 吃饭 2026-01-15 14:47:08 2026-01-15 15:12:36 25 今日次数: 2
YC241201S小栗 倒班 上班 2026-01-15 14:23:47 2026-01-15 20:24:13 360
YC250602D小林 倒班 上班 2026-01-15 14:21:02 2026-01-15 20:30:49 369
YC250215C秋草 倒班 上班 2026-01-15 14:12:41 2026-01-15 20:28:41 376
YC241020J菲菲 倒班 上班 2026-01-15 14:03:29 2026-01-15 20:25:46 382
YC241201R亦涵 白班 厕所 2026-01-15 13:23:32 2026-01-15 13:42:50 19 今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-01-15 13:13:02 2026-01-15 13:41:41 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-01-15 12:43:38 2026-01-15 13:11:19 27 今日次数: 1
当前:第 3 页 / 共 314 页, 共 15672 条记录